| Ahrling Bernd 1398 | Hauptstr | Hauptstr. 55 | Ahrling Hauptstr..enex | | | |
| | Hauptstr. 55 | Ahrling Hauptstr..enex | | | | |
| Ahrling_Bernd 1398 | Hauptstr | Hauptstr. 55 | Ahrling Hauptstr..enex | | | |
| | Hauptstr. 55 | Korrespondenz | Hauptstr. 55 | Ahrling Hauptstr..enex | | |
| Ahrling_Martin 1297 | Oldenburger Str. 3 | 2018 | Bilder | Ahrling_Oldenburger_Str..enex | | |
| | Otterstraße 10, 49661 Cloppenburg | Wohnung 1 Kramer | Fotos | Ahrling_Otterstr_EG_Kramer.enex | | |
| Anneken Franz-Josef 1397 | Anneken_Mängel_HK.enex | | | | | |
| Anneken_Franz-Josef 1397 | Anneken_Mängel_HK.enex | | | | | |
| Behrens - Meyer 1244 | Abgerechnet | B-M Backshop Yesterday | Yesterday.enex | | | |
| | | B-M Backstube Damen WC | Bilder | BM_Umbau_WC.enex | | |
| | | B-M Sanitärumbau und Eismaschine | Bilder | BM_Eismaschiene.enex | | |
| | | B-M Umbau alte Heizung | alter Heizungsraum.enex | | | |
| | | B-M Umbau alte Heizung | alter Heizungsraum_1.enex | | | |
| | B-M Backshop Yesterday | Yesterday.enex | | | | |
| | B-M Backstube Damen WC | Bilder | BM_Umbau_WC.enex | | | |
| | B-M Hochdruckreinigerleitung | Bilder | BM_Hochdruckreiniger.enex | | | |
| | B-M Hygiene | Bilder | BM_Hygiene.enex | | | |
| | B-M Hygiene Revision | Bilder | BM_Hygiene.enex | | | |
| | B-M Neubau AN 160016 | Bilder_Küche | BM_Neubau_Küche.enex | | | |
| | | Neubau BM.enex | | | | |
| | | Neubau BM_1.enex | | | | |
| | | Neubau23.06.2017.enex | | | | |
| | | Neubau | Bilder_K?che | BM_Neubau_K?che.enex | | |
| | | Neubau | Bilder_Küche | BM_Neubau_Küche.enex | | |
| | | Neubau | Neubau BM.enex | | | |
| | | Neubau | Neubau BM_1.enex | | | |
| | | Neubau | Neubau23.06.2017.enex | | | |
| | B-M Sanitärumbau und Eismaschine | Bilder | BM_Eismaschiene.enex | | | |
| | B-M Schwarzbrotanlage | BM_Schwarzbrotmaschiene.enex | | | | |
| | | BM_Schwarzbrotmaschiene_Fettablauf.enex | | | | |
| | B-M Umbau alte Heizung | alter Heizungsraum.enex | | | | |
| | | alter Heizungsraum_1.enex | | | | |
| | Bilder verschiedene Objekte | Konditorei | Bilder | Konditorei.enex | | |
| | | Konditorei | Bilder | Konditorei_1.enex | | |
| | | Oma | Bilder | Oma.enex | | |
| | | Oma | Bilder | Oma_1.enex | | |
| | | Werkstatt | Bilder | Werkstatt.enex | | |
| | Konditorei | Bilder | Konditorei.enex | | | |
| | | Bilder | Konditorei_1.enex | | | |
| | Meyer Bernd privat | Bernd Meyer privat Heizung.enex | | | | |
| | | Bilder.enex | | | | |
| | Meyer OLB | OLB.enex | | | | |
| | | OLB_2.enex | | | | |
| | Meyer privat | Bernd Meyer privat Heizung.enex | | | | |
| | | Bilder.enex | | | | |
| | Oma | Bilder | Oma.enex | | | |
| | | Bilder | Oma_1.enex | | | |
| | Werkstatt | Bilder | Werkstatt.enex | | | |
| Behrens, Maik 1600 | Behrens Maik.enex | | | | | |
| Behrens_Maik 1600 | Behrens Maik.enex | | | | | |
| Bley Hermann 1609 | Bley_Hermann_07.12.2017.enex | | | | | |
| Bley_Hermann 1609 | Bley_Hermann_07.12.2017.enex | | | | | |
| Bruno Bäcker (Tönnies) 1569 | Wartung | Fotos | Bruno Bäcker.enex | | | |
| Bruno_Bäcker (Tönnies) 1569 | Wartung | Fotos | Bruno Bäcker.enex | | | |
| Böckermann_Peter 1482 | Bad I.OG | Bilder | Böckermann_Dusche.enex | | | |
| | Bad I.OG Reparaturarbeiten Gewerbeküche | Bilder | Böckermann_Dusche.enex | | | |
| Böckmann Herbert 1428 | Bilder | Kessel | Böckmann Herbert.enex | | | |
| Böckmann_Herbert 1428 | Alt | Bilder | Kessel | Böckmann Herbert.enex | | |
| | Bilder | Kessel | Böckmann Herbert.enex | | | |
| Claus_Gerd | Claus-Gerd.enex | | | | | |
| DM - EDV 1321 | ALT | Füllaramrtut.enex | | | | |
| | | Pufferpeicherschaden DM-EDV.enex | | | | |
| | | Umbau Systemtrennung.enex | | | | |
| | Füllaramrtut.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Bilder Umbau | DM_12.10.2017.enex | | | | |
| | abgerechnete Projekte | ALT | Füllaramrtut.enex | | | |
| | | ALT | Pufferpeicherschaden DM-EDV.enex | | | |
| | | ALT | Umbau Systemtrennung.enex | | | |
| ETG Meyer 1619 | ETG Meyer OLB erl | OLB.enex | | | | |
| | | OLB_2.enex | | | | |
| | Meyer OLB | OLB.enex | | | | |
| | | OLB_2.enex | | | | |
| Einhaus_Günther_Rene | Korrespondenz | Pirolweg | Einhaus-Pirolweg 1.enex | | | |
| | Pirolweg | Einhaus-Pirolweg 1.enex | | | | |
| | Tischlerei | Einhaus.enex | | | | |
| Ferneding Marcel 1548 | Ferneding Nikolausdorf.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Ferneding Simon 1457 | Bilder_Rohbau.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Ferneding_Marcel 1548 | Ferneding Nikolausdorf.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Ferneding_Simon 1457 | Bilder_Rohbau.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Fischer Steinfeld | Fischer-Tobias.enex | | | | | |
| Fischer_Steinfeld | Fischer-Tobias.enex | | | | | |
| Fleming Maria Nikolausdorf 1378 | Pelletumbau | Bilder | Maria Fleming.enex | | | |
| Fleming_Maria_Nikolausdorf 1378 | 2019 | Pellettanlage überprüft | Fotos | Flemin_Pelletkessel.enex | | |
| | Abgerechnete Projekte | Pelletumbau | Bilder | Maria Fleming.enex | | |
| | Pelletumbau | Bilder | Maria Fleming.enex | | | |
| Frerichs und Looschen 1283 | FL Breewaterweg 20 Oldenburg | 2018 Leckstelle Abfluß | Bilder | Breewarterweg_Mängel_Wasserschaden.enex | | |
| | | Am Tief.enex | | | | |
| | | Manders_Kiebitzhörn.enex | | | | |
| | | Bilder | FL_Pommernweg_8_13.11.2017.enex | | | |
| | | Bilder | FL_Pommernweg_8_25.04.2018.enex | | | |
| | | Bilder | Juli und August.enex(520.57 MB) | | | |
| | | FL_Pommerweg_8_Rohbau.enex | | | | |
| | | FL Visselhövede.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen.enex | | | | |
| | | Sanitär | Evernote.enex | | | |
| | | wernicke | Wn Visselhövede.enex | | | |
| | | Leckage | Momentaufnahmen.enex | | | |
| | | Wernicke | Evernote.enex | | | |
| | | Haus 1.enex | | | | |
| | | Im Winkel.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen.enex | | | | |
| | | Haus 2.enex | | | | |
| | | Haus 3.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen @ Wangerland, Niedersachsen.enex | | | | |
| | | Alle_Bilder | Evernote.enex(111.34 MB) | | | |
| | | Kiebitzhörn 4c.enex | | | | |
| | FL Altenheim Lamstedt | Grundleitung Bauabschnitt 1.enex(137.09 MB) | | | | |
| | | Aufnahme.enex | | | | |
| | | Korrespondenz | Aufnahme.enex | | | |
| | FL Breewaterweg 20 Oldenburg | 2018 Leckstelle Abfluß | Bilder | Breewarterweg_Mängel_Wasserschaden.enex | | |
| | FL Horumersiel Am Tief | Am Tief.enex | | | | |
| | FL Horumersiel Am Tief 5 extra | Am Tief.enex | | | | |
| | FL Horumersiel Kiebitzhörn 4 Tieben Kluge | Manders_Kiebitzhörn.enex | | | | |
| | FL Lamstedt | 2018 Lamstedt Grundleitung | Lamstedt_BV1_Grundleitungen.enex(197.72 MB) | | | |
| | | Aufnahme.enex | | | | |
| | | Grundleitung Bauabschnitt 1.enex(137.09 MB) | | | | |
| | | Korrespondenz | Aufnahme.enex | | | |
| | | Lamstedt Neubau | Fotos | Allgemein.enex | | |
| | | Lamstedt Neubau | Fotos | Lamstedt_BV1.enex(432.65 MB) | | |
| | | Lamstedt Neubau | Korrespondenz | Aufnahme.enex | | |
| | | Lamstedt Neubau | Korrespondenz | Grundleitung Bauabschnitt 1.enex(137.09 MB) | | |
| | | Lamstedt Neubau | Korrespondenz | Lamstedt_BV1_Grundleitungen.enex(197.72 MB) | | |
| | | Lamstedt Umbau wird nach Aufmaß abgerechnet Aufmaße siehe unter Korrespondenz | Fotos | Lamstedt_Umbau.enex | | |
| | FL Meyer Marianne | Marianne_Meyer_08.03.2018_.enex | | | | |
| | FL Pommernweg 8 | Bilder | FL_Pommernweg_8_13.11.2017.enex | | | |
| | | Bilder | FL_Pommernweg_8_25.04.2018.enex | | | |
| | | Bilder | Juli und August.enex(520.57 MB) | | | |
| | | FL_Pommerweg_8_Rohbau.enex | | | | |
| | FL Visselhövede | FL Visselhövede.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen.enex | | | | |
| | | Sanitär | Evernote.enex | | | |
| | | wernicke | Wn Visselhövede.enex | | | |
| | | Leckage | Momentaufnahmen.enex | | | |
| | | Wernicke | Evernote.enex | | | |
| | Hagen | Bilder | Hagen.enex | | | |
| | Hormersiel 6 er Bilder | FL_Pommernweg_6.enex | | | | |
| | Horumersiel Haus 1 | Haus 1.enex | | | | |
| | | Im Winkel.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen.enex | | | | |
| | Horumersiel Haus 2 | Haus 2.enex | | | | |
| | Horumersiel Haus 3 | Haus 3.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen @ Wangerland, Niedersachsen.enex | | | | |
| | Horumersiel Im Winkel | Alle_Bilder | Evernote.enex(111.34 MB) | | | |
| | Horumersiel Kiebitzhörn | Kiebitzhörn 4c.enex | | | | |
| | Horumersiel Kiebitzhörn Manders | Kiebitzhörn 4c.enex | | | | |
| | Nordlohne Katharina Horumersiel Im Winkel 9a 1634 | Nordlohne_15.11.2017.enex | | | | |
| | Petersfelder Str 18 a Gerd Frerichs und Günher Looschen Finkenweg 11 | Evernote.enex | | | | |
| | | Bilder _neue Heizung | Petersfelder Str.18a.enex | | | |
| | | a) Petersfelder Str. 18a allgemein | Evernote.enex | | | |
| | | a) Petersfelder Str. 18a allgemein | Korrespondenz | Bilder _neue Heizung | Petersfelder Str.18a.enex | |
| | Zühlke | Zühlke-23.08.2017.enex(100.88 MB) | | | | |
| | | Zühlke11.10.2017.enex(224.05 MB) | | | | |
| | | Neubau Büro erledigt | Zühlke-23.08.2017.enex(100.88 MB) | | | |
| | | Neubau Büro erledigt | Zühlke11.10.2017.enex(224.05 MB) | | | |
| | | Neubau Privathaus | Fotos | Zühlke privat.enex | | |
| | Zühlke Std. für 'WC Einbau nicht berechnen | Zühlke-23.08.2017.enex(100.88 MB) | | | | |
| | | Zühlke11.10.2017.enex(224.05 MB) | | | | |
| Frerichs_Gerd | Haus in Ganderkesee | Bilder | Frerichs_Ganderkesee.enex | | | |
| Göwert 1444 | Gövert.enex | | | | | |
| Göwert_Andreas 1444 | Gövert.enex | | | | | |
| Hanisch_Steinkamp | Bilder | SteinkampHanisch.enex | | | | |
| Hartmann 1675 | Hartmann_07.11.2017.enex | | | | | |
| Hinrichs Emstek | HInrichsMoormann.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Hinxlage Dieter 1400 | Hinxlage_Dieter.enex | | | | | |
| Hinxlage Laurenz 1310 | Laurenz_Hinxlage_13.11.2017.enex | | | | | |
| | Neue Pumpengruppe | Hinxlage Laurenz.enex | | | | |
| Hinxlage Markus | Markus_HInxlage_13.11.2017.enex | | | | | |
| Hinxlage Udo 1450 | HInxlage_Udo.enex | | | | | |
| Hinxlage_Dieter 1400 | Hinxlage_Dieter.enex | | | | | |
| Hinxlage_Laurenz 1310 | Laurenz_Hinxlage_13.11.2017.enex | | | | | |
| | Neue Pumpengruppe | Hinxlage Laurenz.enex | | | | |
| Hinxlage_Markus | Markus_HInxlage_13.11.2017.enex | | | | | |
| Hinxlage_Udo 1450 | HInxlage_Udo.enex | | | | | |
| Huck 1516 | 2018 allgemein (Staubsauger usw.) 10 Std. aus anderem Auftrag berechnen | Bilder | Huck_Anlage.enex | | | |
| Hölscher | Bilder | Hölscher_Gehrde.enex | | | | |
| Hüther 1468 | Verteiler.enex | | | | | |
| Janssen, Frank 1593 | 2017 | Janssen Umbau Werkstatt | Janssen24.10.2017.enex | | | |
| | 2018 | Mängel Haupthaus | Mängel.enex | | | |
| | Bilder | Janssen.enex(101.64 MB) | | | | |
| | Janssen.enex(101.25 MB) | | | | | |
| | Haupthaus | Janssen.enex(101.25 MB) | | | | |
| Janssen_Frank 1593 | 2017 | Janssen Umbau Werkstatt | Janssen24.10.2017.enex | | | |
| | 2018 | 2018 Janssen Umbau Werkstatt | Bilder | Janssen_Umbau_Werkstatt.enex | | |
| | | 2018 Janssen Umbau Werkstatt | Mängel Haupthaus | Mängel.enex | | |
| | | Mängel Haupthaus | Mängel.enex | | | |
| | 2019 | Kleinarbeiten | Fotos | Janssen_Frank_Leckstelle_Heizung.enex | | |
| | Bilder | Janssen.enex(101.64 MB) | | | | |
| | Janssen.enex(101.25 MB) | | | | | |
| | Haupthaus | Janssen.enex(101.25 MB) | | | | |
| Krijgsman Aernout 1650 | Bilder.enex | | | | | |
| Krijgsman_Aernout 1650 | Bilder.enex | | | | | |
| Looschen Andre 1415 | Bilder Anlage.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Looschen, Andre 1415 | Bilder Anlage.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Looschen_Andre 1415 | Bilder Anlage.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Matz_Martin | Matz_Rohbau.enex | | | | | |
| | Fotos | Matz_Umbau.enex | | | | |
| Meyer Günther 1587 | Meyer Haus | Günter Meyer.enex | | | | |
| | | Haus | Haus allgemein.enex(120.4 MB) | | | |
| | | Meyer Günther.enex(120.4 MB) | | | | |
| | | Meyer-Günther_Dach.enex | | | | |
| Meyer Manfred 1615 | Meyer Seniorenwohnanlage Meirehmer Berg | Bilder | Meirehmer Berg.enex | | | |
| | | Seniorenresidenz Meirehmer Berg.enex | | | | |
| Meyer Marianne | Marianne_Meyer_12.12.2017.enex | | | | | |
| Meyer_Bernd 1526 | Meyer Bernd privat | Bernd Meyer privat Heizung.enex | | | | |
| | | Bilder.enex | | | | |
| Meyer_Friederike 1696 | Umbau Hauptstraße 21 2018 | Frederike Meyer.enex | | | | |
| | | Heizkörper.enex | | | | |
| | | Fotos | BMUmbau Hauptstraße_Rohinstallation.enex(241.38 MB) | | | |
| Meyer_Günther 1587 | Meyer Haus | Günter Meyer.enex | | | | |
| | | Haus | Haus allgemein.enex(120.4 MB) | | | |
| | | Meyer Günther.enex(120.4 MB) | | | | |
| | | Meyer-Günther_Dach.enex | | | | |
| Meyer_Manfred 1615 | 2018 | Meyer Seniorenwohnanlage Mehreimer Berg | Bilder | Meirehmer Berg.enex | | |
| | | Meyer Seniorenwohnanlage Mehreimer Berg | Seniorenresidenz Meirehmer Berg.enex | | | |
| | Meyer Seniorenwohnanlage Mehreimer Berg | Bilder | Meirehmer Berg.enex | | | |
| | | Seniorenresidenz Meirehmer Berg.enex | | | | |
| Meyer_Marianne 1688 | Marianne_Meyer_08.03.2018_.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Mildenberger Bianca 1620 | Mildenberger.enex | | | | | |
| Mildenberger_Bianca 1620 | Mildenberger.enex | | | | | |
| Moormann | Moormann.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Moormann, Speckenweg | Moormann.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| Niehaus_Preuth | Niehaus_Preuth.enex | | | | | |
| Niemann_Frank 1325 | Fotos | Pille_Baumängel.enex | | | | |
| Nordlohne Katharina Horumersiel Im Winkel 9a 1634 | Nordlohne_15.11.2017.enex | | | | | |
| Nordlohne_Katharina Horumersiel Im Winkel 9a 1634 | Nordlohne_15.11.2017.enex | | | | | |
| Oeltjen Hausverwaltung OLB | Fotos | OLB Garrel.enex | | | | |
| Otten Heinz 1318 | Kesseldaten.enex | | | | | |
| Otten_Heinz 1318 | Kesseldaten.enex | | | | | |
| Penkhus Hubert 1604 | Sanitär.enex | | | | | |
| Penkhus_Hubert 1604 | Sanitär.enex | | | | | |
| Preuth Bernhard 1403 | Preuth_06.11.2017.enex | | | | | |
| Preuth_Bernhard 1403 | Preuth_06.11.2017.enex | | | | | |
| Rothkegel Joachim 1574 | Bilder_Trinkler | Rothkegel_Trinkler.enex | | | | |
| Rothkegel_Joachim 1574 | Bilder_Trinkler | Rothkegel_Trinkler.enex | | | | |
| Schröder_Christoff 1618 | Alle Bilder | Schröder.enex(248.41 MB) | | | | |
| | | Bilder @ Friesoythe.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen.enex | | | | |
| | | Schröder.enex(117.09 MB) | | | | |
| | | | | | | |
| Schröderr Christoff 1618 | Alle Bilder | Schröder.enex(248.41 MB) | | | | |
| | | Bilder @ Friesoythe.enex | | | | |
| | | Momentaufnahmen.enex | | | | |
| | | Schröder.enex(117.09 MB) | | | | |
| | | | | | | |
| Schulte Bäckerei 1631 | Alle Bilder | Schulte.enex | | | | |
| | | | | | | |
| Schönig_Burkhard | Schönig_Umbau_HK.enex | | | | | |
| | Umbau Bad | Fotos | Schönig_Burghard.enex | | | |
| | abgerechnet | Schönig_Umbau_HK.enex | | | | |
| Smit_Hannelore 1527 | Fotos | Hannelore_Badumbau.enex | | | | |
| St. Leo Stift 1274 | St. Leo Messung | St.Leo_13.11.2017.enex | | | | |
| | St. Leo Umbau Zirkulation Speicher | Bilder.enex | | | | |
| St. Peter Hospiz (Stiftung Hospiz Oldenburg) | 1. Sanitär | Fotos | St.Peter_Sanitär.enex | | | |
| | Bilder_Bestand.enex | | | | | |
| | | | | | | |
| | Fotos | St.Peter_neue_Anlage.enex | | | | |
| Stammerman_Markhausen | Anlage | Stammermann_13.11.2017.enex | | | | |
| Tapken Elan 1326 | 2017 | Tapken Hinterm Esch 5 | Tapken_Günter_Hinterm_Esch_5_15.11.2017.enex | | | |
| | | neue Anlage | Bilder | Tapken Elan.enex | | |
| | | neue Anlage | Evernote.enex | | | |
| | 2018 | Mängel_Heizungsspumpe | Bilder.enex | | | |
| | | Umbau WC-Anlagen | Tapken Elan_WC.enex(114.69 MB) | | | |
| | Ausgangsrechnungen | 2017 | Tapken Hinterm Esch 5 | Tapken_Günter_Hinterm_Esch_5_15.11.2017.enex | | |
| | | 2017 | neue Anlage | Bilder | Tapken Elan.enex | |
| | | 2017 | neue Anlage | Evernote.enex | | |
| | | 2018 | Mängel_Heizungsspumpe | Bilder.enex | | |
| | | 2018 | Umbau WC-Anlagen | Tapken Elan_WC.enex(114.69 MB) | | |
| | Tapken Hinterm Esch 5 | Tapken_Günter_Hinterm_Esch_5_15.11.2017.enex | | | | |
| | neue Anlage | Bilder | Tapken Elan.enex | | | |
| | | Evernote.enex | | | | |
| Tewes 1668 | Bürogebäude Chef | Tewes_13.11.2017.enex | | | | |
| Thaler Christian Horumersiel 1680 | Thaler_Im_Winkel.enex | | | | | |
| Thaler_Christian | Thaler_Christian Horumersiel Im Winkel 9b 1680 | Thaler_Im_Winkel.enex | | | | |
| Thaler_Christian Horumersiel 1680 | Thaler_Im_Winkel.enex | | | | | |
| Thaler_Christian Horumersiel Im Winkel 9b 1680 | Thaler_Im_Winkel.enex | | | | | |
| Varnhorn Gewerbeimmobilien 1638 | Varnhorn_13.11.2017.enex | | | | | |
| Vincenzhaus 1539 | 2016 und älter | Grundschule Bethen | Bethen Grundschule.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Anlagentechnik | Bilder | Vincenzhaus.enex | | |
| | | Vincenzhaus Haus 10 | Haus 10.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Haus 4 | Haus 4.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Sperlingstr. 14 | Sperlingstr.14 CLP.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Umbau Bäder DG | Evernote.enex | | | |
| | 2017 | Kälteanlage | Vincent Haus.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Emstek, Händelstr. 3 | Emstek.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Emstek, Händelstr. 3 | Vincenzhaus_Emstek.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Fernwärme | Vincenzhaus_Fernwärme10.10.2017.enex(154.3 MB) | | | |
| | | Vincenzhaus Haus 8 2017 | Vincenzhaus_Haus10_Bad.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Umbau Schule 2017 | Anlagentechnik | Bilder | Anlagentechnik.enex | |
| | | Vincenzhaus Umbau Schule 2017 | Haupteingang Vincendhaus Schule.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Umbau Schule 2017 | Vincenzhaus_Umbau_Bäder.enex | | | |
| | | Wallschule_Bilder | Vincenzhaus_Wallschule.enex | | | |
| | 2018 | Vincenzhaus Fernwärme Schwimmhalle Turnhalle | 1 Sanierung Deckenheizung Regenentwässerung | Vincenzhaus_Deckeheizung_Turnhalle.enex(335.15 MB) | | |
| | | Vincenzhaus Umbau Grundschule Galgenmoor (WC) | Vincenzhaus_Galgenmoor.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Umbau Turnhalle Heizung | Vincenzhaus_Umbau_Turnhalle.enex | | | |
| | 2018 und 2019 | Hauptgebäude-Verwaltung Umbau Dachgeschoß Sanitär | Fotos | Vincenzhaus_Verwaltung_Badumbau.enex | | |
| | | Sanierung Deckenheizung Regenentw?sserung | Vincenzhaus_Deckeheizung_Turnhalle.enex(335.15 MB) | | | |
| | | Sanierung Deckenheizung Regenentwässerung | Vincenzhaus_Deckeheizung_Turnhalle.enex(335.15 MB) | | | |
| | | Vincenzhaus Neubau Schule | Neubau Grundleitung | Fotos | Neue Schule.enex | |
| | | Vincenzhaus Neubau Schule | Neubau Grundleitung | Fotos | Vincenzhasu_Neue_Schule.enex | |
| | | Vincenzhaus Umbau Grundschule Galgenmoor (WC) | Vincenzhaus_Galgenmoor.enex | | | |
| | | Vincenzhaus Umbau Turnhalle Heizung | Vincenzhaus_Umbau_Turnhalle.enex | | | |
| | 2019 | Umbau Grundschule Emstekerfeld | Fotos | Emstekerfeld.enex | | |
| | Grundschule Bethen | Bethen Grundschule.enex | | | | |
| | Vincenzhaus Anlagentechnik | Bilder | Vincenzhaus.enex | | | |
| | Vincenzhaus Emstek, Händelstr. 3 | Emstek.enex | | | | |
| | | Vincenzhaus_Emstek.enex | | | | |
| | Vincenzhaus Haus 10 | Haus 10.enex | | | | |
| | Vincenzhaus Haus 4 | Haus 4.enex | | | | |
| | Vincenzhaus Schule 2017 | Anlagentechnik | Bilder | Anlagentechnik.enex | | |
| | | Haupteingang Vincendhaus Schule.enex | | | | |
| | Vincenzhaus Sperlingstr. 14 | Sperlingstr.14 CLP.enex | | | | |
| | Vincenzhaus Umbau Bäder DG | Evernote.enex | | | | |
| Vogel Gr?ner Weg 6, Garrel + Horumersiel Im Winkel 9 1327 | Sanierung K?che Gr?ner Weg | Vogel_HWR_13.11.2017.enex | | | | |
| | Varrelbusch Gr?ner Weg | Bilder.enex | | | | |
| Vogel Grüner Weg 6, Garrel + Horumersiel Im Winkel 9 1327 | Sanierung Küche Grüner Weg | Vogel_HWR_13.11.2017.enex | | | | |
| | Varrelbusch Grüner Weg | Bilder.enex | | | | |
| | | Sanierung Küche Grüner Weg | Vogel_HWR_13.11.2017.enex | | | |
| Vogel, Grüner Weg 6, Garrel + Horumersiel Im Winkel 9 1327 | Sanierung Küche Grüner Weg | Vogel_HWR_13.11.2017.enex | | | | |
| | Varrelbusch Grüner Weg | Bilder.enex | | | | |
| Vossmann | Vossmann.enex | | | | | |
| Weiss Christian (Tanja) | Hartwig.enex | | | | | |
| Weiss_Christian (Tanja) | Hartwig.enex | | | | | |
| Wessel Ingo 1635 | Bilder.enex | | | | | |
| Wessel_ Ingo 1635 | Alt | Bilder.enex | | | | |
| | Bilder.enex | | | | | |
| Wübbelmann 1622 | Arcon | Wübbelmann.enex | | | | |
| | | Wübbelmann.enex | | | | |
| Wübbelmann Heinrich 1660 | Wübbelmann_Heinrich_13.11.2017.enex | | | | | |
| Wübbelmann Jürgen 1553 | Wübbelmann06.10.2017.enex | | | | | |
| Wübbelmann Ludwig 1622 | Arcon | Wübbelmann.enex | | | | |
| | | Wübbelmann.enex | | | | |
| Wübbelmann-Fellner | Neubau | Bilder | FellenWübbelmann.enex | | | |
| | | Fotos | Wübbelmann_Neubau.enex | | | |
| Wübbelmann_Heinrich 1660 | Wübbelmann_Heinrich_13.11.2017.enex | | | | | |
| Wübbelmann_Jürgen 1553 | Wübbelmann06.10.2017.enex | | | | | |
| Wübbelmann_Ludwig 1622 | Arcon | Wübbelmann.enex | | | | |
| | | Wübbelmann.enex | | | | |
Besuch Schornsteinfeger
Herr Jansen
Frage an Hersteller Vaillant:
Gibt es eine Garantie von Vaillant bei der Benutzung des Edelstahlrohres auf konzentrisch
Wo war der Ofen geplant?
Im Wohnzimmer an vorhanden Schornstein geht es nicht.
In der Küche ist eine Entlüftung.
17.08.2017